Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Диаметр корпуса | 40, 50, 63, 100, 150 мм | |
Класс точности | Ø100, 150 | 1,5 |
Ø63 | 2,5 | |
Ø40, 50 | 2,5 | |
Диапазон показаний давлений | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60** / 100*** МПа |
ТВ* | −0,1…0 МПа | |
ТМВ* | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
* — кроме Ø50 ** — кроме Ø40, 50 *** — кроме Ø40, 50, 63 |
||
Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
|
Рабочая температура | Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
|
Корпус | IP40, сталь, цвет черный | |
Кольцо | Сталь, цвет черный | |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) | |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав | |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | |
Стекло | Минеральное | |
Штуцер | Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) | |
Присоединение | Радиальное или осевое* (Ø150; 100 МПа — только радиальное) | |
Резьба присоединения | ||
* — для ТВ-510 и ТМВ-510 под заказ |
||
Резьба присоединения | Ø100, 150 | G½, M20×1,5 |
Ø50, 63 | G¼, M12×1,5 | |
Ø40 | G⅛, M10×1 | |
* — под заказ другие резьбы | ||
Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 | |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серии 10:
Тип |
Диаметр корпуса |
Класс точности |
Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 | |||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный или осевой | ||||
0…1000 | радиальный | ||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
0…1000 |
Вакуумметры ТВ серии 10:
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений(кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТВ-110 | 40 | 2,5 | −1…0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | M12×1,5 или G¼ | ||
ТВ-510 | 100 | 1,5 | M20×1,5 или G½ | ||
ТВ-610 | 160 | 1,5 | M20×1,5 или G½ |
Мановакуумметры ТМВ серии 10:
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений(кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | М12×1,5 или G¼ | ||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | М20×1,5 или G½ | радиальный | |
осевой | |||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | радиальный |