Приборы данной серии - это надёжные и стабильные карманные цифровые мультиметры в исполнении, предусматривающем защиту при падении, с ЖК-дисплеем 31/2разряда и высотой цифр 15 мм, обеспечивающим лёгкость считывания. Основой данных мультиметров является БИС с АЦП двойного интегрирования. Приборы этой серии оснащены защитой от перегрузки и позволяют измерять постоянное и переменной напряжение, постоянный ток, сопротивление, температуру, выполнять проверку диодов и транзисторов, а также "прозвонку" цепи.
Мультиметры Mastech MAS838 серии MAS830 являются превосходными и удобными измерительными приборами.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Пост. напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 3) |
| 600 В | ±(0.8% + 5) | |
| Перем. напряжение | 200 В/600 В | ±(1.2% + 10) |
| Пост. ток | 20 мкА/200 мкА/2 мА/20 мА | ±(1.0% + 3) |
| 200 мА | ±(1.5% + 5) | |
| 10 А | ±(3.0% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0.8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм | ±(0.8% + 2) | |
| 2 МОм | ±(1.0% + 5) | |
| Температура | -20°С~1000°С | ±(2.0% + 2) |
| Диодный тест | Отображается приближённое значение падения напряжения на диоде при его прямом смещении | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении проверяемой цепи меньше (70±30) Ом появится звуковой сигнал | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).